证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3568.96点,涨跌幅为0.25%,A股总成交额为11803.88亿元。到目前为止,今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中、、等个股的5日均线较10日均线距离更大,分别达-1.65%、-1.06%、-0.89%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | -1.63 | 5.43 | 40.11 | 40.78 | -1.65 | 37.32 | -8.49 |
000617 | 中油资本 | -3.65 | 1.65 | 8.93 | 9.02 | -1.06 | 8.45 | -6.36 |
300682 | 朗新集团 | -0.86 | 1.91 | 20.40 | 20.59 | -0.89 | 19.49 | -5.32 |
601319 | 中国人保 | 0.12 | 0.10 | 8.33 | 8.40 | -0.85 | 8.17 | -2.73 |
688529 | 豪森智能 | 1.31 | 1.14 | 20.04 | 20.18 | -0.68 | 20.08 | -0.50 |
000995 | 皇台酒业 | -1.65 | 3.41 | 14.78 | 14.88 | -0.66 | 14.27 | -4.11 |
688129 | 东来技术 | 1.88 | 0.57 | 25.84 | 26.00 | -0.63 | 26.00 | -0.01 |
300824 | 北鼎股份 | 0.41 | 1.29 | 12.54 | 12.61 | -0.60 | 12.39 | -1.76 |
002397 | 梦洁股份 | -1.39 | 2.01 | 3.61 | 3.63 | -0.58 | 3.56 | -1.85 |
600606 | 绿地控股 | -0.53 | 0.48 | 1.95 | 1.96 | -0.56 | 1.87 | -4.45 |
000006 | 深振业A | 0.00 | 0.89 | 6.21 | 6.24 | -0.56 | 6.15 | -1.49 |
688299 | 长阳科技 | 0.79 | 1.94 | 18.20 | 18.29 | -0.52 | 17.94 | -1.92 |
002055 | 得润电子 | -0.70 | 3.24 | 7.31 | 7.35 | -0.46 | 7.14 | -2.80 |
300399 | 天利科技 | -0.98 | 3.14 | 31.87 | 32.01 | -0.46 | 31.18 | -2.61 |
605365 | 立达信 | -0.88 | 0.31 | 14.91 | 14.97 | -0.43 | 14.72 | -1.69 |
002331 | 皖通科技 | 0.12 | 1.44 | 8.06 | 8.09 | -0.36 | 8.05 | -0.48 |
688582 | 芯动联科 | -1.44 | 1.47 | 64.27 | 64.48 | -0.33 | 63.77 | -1.10 |
300868 | 杰美特 | -0.23 | 0.81 | 30.78 | 30.88 | -0.33 | 30.58 | -0.96 |
002036 | 联创电子 | 0.19 | 1.63 | 10.75 | 10.79 | -0.31 | 10.69 | -0.90 |
600599 | *ST熊猫 | 0.26 | 0.96 | 7.68 | 7.70 | -0.30 | 7.64 | -0.77 |
002584 | 西陇科学 | -0.79 | 3.79 | 9.02 | 9.04 | -0.28 | 8.82 | -2.44 |
002845 | 同兴达 | 0.20 | 0.98 | 14.79 | 14.82 | -0.20 | 14.74 | -0.53 |
603327 | 福蓉科技 | 0.63 | 0.45 | 9.56 | 9.57 | -0.19 | 9.56 | -0.15 |
603103 | 横店影视 | -0.83 | 1.01 | 17.20 | 17.23 | -0.19 | 16.78 | -2.63 |
301299 | 卓创资讯 | -0.52 | 2.95 | 65.59 | 65.71 | -0.18 | 65.23 | -0.73 |
300802 | 矩子科技 | 1.36 | 1.12 | 19.19 | 19.23 | -0.16 | 19.36 | 0.70 |
002657 | 中科金财 | -0.84 | 5.50 | 29.86 | 29.91 | -0.16 | 28.34 | -5.24 |
300545 | 联得装备 | 0.98 | 2.49 | 30.92 | 30.96 | -0.13 | 31.01 | 0.16 |
002513 | 蓝丰生化 | -0.54 | 2.71 | 5.53 | 5.54 | -0.13 | 5.52 | -0.34 |
301526 | 国际复材 | -0.42 | 3.08 | 4.86 | 4.87 | -0.12 | 4.77 | -2.05 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章版权声明:除非注明,否则均为音符科技网 wap.luzhiwang.com原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。